大会 | シンポジウム | プログラム |
30周年記念大会 | 「未来へ繋ぐ海洋理工学会研究」 | |
令和6年度春季大会 | 「環境問題に技術で向き合う その壱 〜海洋プラスチック〜」 | |
令和5年度秋季大会 | 「「海底から探し出す」 ―海底探索技術の最前線−」 | |
令和5年度春季大会 | 「ブルーカーボンとその計測技術」 | |
令和4年度秋季大会 | 「音を使って海を知る」 −水中音響技術開発の最前線− | |
令和4年度春季大会 | 海洋観測の過去・現在・未来、無人/遠隔観測の可能性 | |
令和3年度秋季大会 | (学会賞記念講演、一般講演のみ) | |
令和3年度春季大会 | (一般講演のみ) | |
令和2年度秋季大会 | (一般講演のみ) | |
令和2年度春季大会 | 新型コロナウィルス感染症の影響により中止 | |
令和元年度秋季大会 | 海洋ロボティクスの最先端 | |
令和元年度春季大会 | これからの海洋環境・保全・開発・教育 | |
平成30年度秋季大会 | 海のIoT | |
平成30年度春季大会 | 地球内部構造と変動から地震を考える | |
平成29年度秋季大会 | 西ノ島から地球を知る | |
平成29年度春季大会 | 東京湾の今を知る | |
平成28年度秋季大会 | 無人観測ビークルの現状と将来 | |
平成28年度春季大会 | 海洋開発に伴う環境計測の展望 | |
平成27年度秋季大会 | 海洋計測の最前線 | |
平成27年度春季大会 | 海洋再生エネルギーの課題 | |
平成26年度秋季大会 | 「透明度板」観測を考える | |
平成26年度 総会 | 通常総会、新家富雄氏を偲ぶ会(一般講演なし) | |
平成25年度秋季大会 | 海洋での音響計測の課題と展望 | |
平成25年度春季大会 | 濁度計測の課題 | |
平成24年度秋季大会 | 流れの計測の課題 | |
平成24年度春季大会 | 海からの再生可能エネルギーの課題 | |
平成23年度秋季大会 | 福島第一原子力発電所事故による海域の放射能拡散 | |
平成23年度春季大会 | 海のリアルタイムセンシング−現状と展望 | |
平成22年度秋季大会 | 鉄を利用した沿岸海域環境修復の現状と展望 | |
平成22年度春季大会 | 海水塩分の新しい定義−海水の物理・化学標準 | |
平成21年度秋季大会 | プランクトン計測の最前線 | |
平成21年度春季大会 | 熱水鉱床とセンシング技術-現状と将来 | |
平成20年度秋季大会 | ジュゴンと漁業の共存のための技術開発 | |
平成20年度春季大会 | 海底資源開発の新技術−資源立国を目指して | |
平成19年度秋季大会 | 海洋基本法時代における海洋理工学の展望 | |
平成19年度春季大会 | CO2海洋隔離技術の進展−ケーススタディから見える有効性と課題 | |
平成18年度秋季大会 | 東南海・南海地震に備えて | |
平成18年度春季大会 | 海底土砂採取の海洋生態系への影響とその修復−水底に残る負の遺産の解消をめざして− | |
平成17年度秋季大会 | 漁業と環境問題−持続的利用は可能か、日本の役割は? | |
平成17年度春季大会 | 世界の沿岸環境を乱すバラスト水−対策は可能か?
特別セッション:海洋における化学物質のリスク評価 |
|
平成16年度秋季大会 | 海の幸、その生産と安全性 京大総合博物館ジュニアレクチャー:鳴き声で野生のジュゴンを探そう! |
|
平成16年度春季大会 | 21世紀の海洋防災に向き合う | |
平成15年度秋季大会 | 水圏生物バイオテレメトリーの最前線−見えないものを観る | |
平成15年度春季大会 | 高精度衛星測位の最前線 特別セッション:南半球周航観測航海の実現に向けての高精度観測技術 |
|
平成14年度秋季大会 | 干潟・藻場造成技術としての数値モデルの有用性 | |
平成14年度春季大会 | 知られざる生命圏の探索−深海底地下深部へのアプローチ | |
平成13年度秋季大会 | 深海に眠るメタンハイドレイド−夢の天然ガス資源開発への挑戦 | |
平成13年度春季大会 | 海洋情報技術(Marine IT)−モバイル技術を利用した海洋データの伝送 | |
平成12年度秋季研究会 | 海洋の可視化 | |
平成12年度春季大会 | 北極の海を測る−北極圏氷海域における科学観測の現状と将来 | |
平成11年度秋季研究会 | 閉鎖性内湾における環境修復の理論と実例 | |
平成11年度春季大会 | 深海底の掘削
公開講座:深海底での探索 |
|
平成10年度秋季研究会 | プランクトン計測・津波・海洋観測システム | |
平成10年度春季大会 | 新しい環境計測
公開講座:CO2の増加は海の環境に何をもたらすか? |
|
平成9年度秋季大会 | 水中生物光計測
公開講座:海底地震及び津波観測 |
|
平成9年度春季大会 | 流出油汚染による環境への影響と回復策
公開講座:石油流出事故とその対策 |
|
平成8年度秋季大会 | 海底観測と音響技術
公開講座:衛星モニタリングと地球環境 |
|
平成8年度春季大会 | 海洋生態系モデルとは何か
公開講座:世界と日本の食料供給の現状と将来展望 |
|
平成7年度秋季大会 | 衛星マルチセンサーデータの利用
公開講座:国連海洋法 |
|
平成7年度公開セミナー | 研究セミナー:海洋の光・生物過程と海洋環境計測−光で海を探る−
市民セミナー:光を用いた環境計測・宇宙から見た海洋環境と水産 |
|
平成7年度春季大会 | Marine GIS−海洋研究のための高精度データの解析手法
公開講座:地球環境とエネルギー |
|
平成6年度秋季大会 | 海洋化学・生物における標準化
公開講座:近未来の防災の姿 |
|
平成6年度公開セミナー | 海洋の衛星リモートセンシング−解析手法とその応用 | |
平成6年度春季大会 | 海洋生物に蓄積された環境情報の抽出
公開講座:地球環境と社会科学 |
「お問い合わせはこちらへ」が見れない方は、メール(info@amstec.jp)でお問い合わせください。
(@は半角にしてください)
TEL:03-6453-7186